ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Легковые |
Внедорожники, микроавтобусы |
Масла в ДВС (двигателе внутреннего сгорания) с фильтром, без снятия защиты | 500 | 500 |
Фильтра воздушного | 250 | 300 |
Фильтра салона | 600 | 600 |
Фильтра топливного со снятием корпуса | 950 | 950 |
Фильтра топливного (подвесного) | 650 | 650 |
Охлаждающей жидкости | 800 | 800 |
Масла в МКПП * | 500 | 500 |
Масла в мосту * | 500 | 500 |
Передних тормозных колодок | 600 | 750 |
Задних дисковых тормозных колодок с электроприводом ручника | 950 | 1050 |
Задних дисковых тормозных колодок | 650 | 950 |
Задних барабанных тормозных колодок | 1300 | 1800 |
Переднего тормозного диска | 600 | 800 |
Переднего тормозного диска со снятием ступицы | 1400 | |
Задних тормозных дисков | 600 | 1000 |
Ремня ГРМ (с роликами) 8 кл | 5500 | |
Ремня ГРМ (с роликами) 16 кл | 6500 | |
Ремня ГРМ (с роликами) 16 кл дизель | 8000 | 11000 |
Цепь ГРМ | 9500-13000 | 11000-15000 |
Свечей | 1200 | 1200 |
Контрольный осмотр подвески | 500 | 500 |
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Легковые |
Внедорожники, микроавтобусы |
Амортизатора переднего | 1500 | 1600 |
Амортизатора заднего | 1100 | 1100 |
Амортизатора заднего с разборкой салона | 1600 | 1600 |
Пружины задней | 800 | 1000 |
Пружины передней многорычажка | 1450 | |
Рычага переднего верх. Или ниж. Многорычажная | 650 | |
Рычага переднего макферсон | 1200 | |
Рычага переднего ниж. Классика | 1800 | 1800 |
Рычага переднего верхнего классика | 1200 | 1200 |
Рычага заднего подпружинного | 950 | 1200 |
Рычага заднего продольного | 1600 | |
Рычага заднего ( косточка) | 600 | |
Сайлентблока рычага снятого с а/м | 350 | 450 |
Сайлентблоков задней балки сторона | 1100 | |
Сайлентблока заднего кулака | 650 | 850 |
Сайлентблоков подрамника на снятом подрамнике | 450 | 450 |
Заднего сайленблока переднего рычага VW, AUDI | 950 | |
Шаровой опоры верх. На болтах | 550 | 650 |
Шаровой опоры ниж. На болтах | 550 | 650 |
Шаровой опоры ниж. Запресованной при снятом кулаке или рычаге | 450 | 450 |
Шаровой опоры без снятия кулака | 800 | 900 |
Шаровой опоры на заклепках | 900 | |
Шаровой опоры VW, MB | 1450 | |
Подшипника ступицы зад. | 1100 | |
Подшипника ступицы пер. | 1400 | 2100 |
Подшипника ступицы зад. VW,MB | 2500 | |
Подшипника ступицы задний, пер. привод | 1050 | |
Подшипника ступицы задний, зад.. привод | 3100 | |
Втулки стабилизатора | 1200 | 1200 |
Втулки стабилизатора с приопусканием подрамника | 2400 | 2400 |
Стойки стабилизатора | 550 | 550 |
Рулевой рейки | 2500 | 3400 |
Рулевой рейки с приопусканием подрамника | 3700 | 4600 |
Рулевой тяги | 900 | 950 |
Рулевого наконечника | 450 | 650 |
РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Легковые |
Внедорожники, микроавтобусы |
Передних тормозных колодок | 600 | 750 |
Задних дисковых тормозных колодок с электроприводом ручника | 950 | 1050 |
Задних дисковых тормозных колодок | 650 | 950 |
Задних барабанных тормозных колодок | 1600 | 1900 |
Колодки ручника (дисковые тормоза) | 1600 | 1900 |
Замена передних тормозных дисков со снятием ступицы | 1400 | |
Замена передних тормозных дисков | 600 | 800 |
Замена Задних тормозных дисков | 600 | 1050 |
Тормозного цилиндра при снятых колодках | 450 | 1150 |
Главного тормозного цилиндра | 2100 | 2100 |
Тормозного шланга | 450 | 650 |
Тормозного шланга заднего | 450 | 1050 |
Замена тормозной жидкости с пркачкой | 850 | 1050 |
Троса ручного тормоза правый или левый | 900 | 1050 |
Троса ручного тормоза центральный | 900 | 1350 |
Магистральной тормозной трубки | 3600 | 3600 |
Тормозной трубки лев. Пер. | 800 | 1050 |
Тормозной трубки прав. Пер. | 1200 | 1450 |
Прокачка тормозной системы | 500 | 750 |
Короткой тормозной трубки | 450 | 600 |
Переборка тормозного цилиндра 1 поршень | 1500 | 1500 |
Переборка тормозного цилиндра 2 поршня | 1900 | 1900 |
Переборка тормозного цилиндра с механизмом ручного тормоза | 1900 | 1900 |
Обслуживание тормозной скобы | 500 | 500 |
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Легковые |
Внедорожники, микроавтобусы |
Компьютерная диагностика систем управления двигателя | 1400 | 1400 |
Опрос регистра неисправностей | 600 | 600 |
Снятие/установка двигателя в сборе | от 10000 | от 15000 |
ЗАМЕНА: | ||
Ремня ГРМ (с роликами) | от 5500-8000 | от 5500-8000 |
Ремня ГРМ (с роликами)VAG c установкой в сервисное положение передней панели | от 8300 | от 8300 |
Цепи ГРМ | от 9500 | от 11000 |
Радиатора охлаждения | 2500 | 2500 |
Радиатора охлаждения Конд.основной.интеркул.маслянный на VW LT Fiat | 7500 | 7500 |
Помпы VW с малым приводным ремнем | 8000 | |
Помпа с слить залить антифриз со снятием приводного ремня | 2500 | 3700 |
Помпа со снятым ремнем ГРМ | 1100 | 1100 |
Вентилятора охлаждения | 1500 | 2500 |
Корпус термостата | 700 | |
Термостат пр. | 1800 | |
Свечей 4 шт | 1200 | 1200 |
Свечей 4 шт со снятием коллектора | 2400 | 2400 |
Прокладки клапанной крышки | от 1200 | от 1200 |
Прокладки поддона двигателя | 1500 | от 1500-4000 |
Электробензонасоса (со снятием бака) | 4000 | 5000 |
Электробензонасоса (без снятия бака) | 2500 | 2500 |
Топливной магистрали | 3600 | 3600 |
Топливных форсунок | 2000 | 2200 |
Топливного фильтра | 650 | 650 |
Воздушного фильтра | 250 | 250 |
Салонного фильтра | 500 | 500 |
Сальника распределительного вала при снятых ремнях или крышке | 450 | 450 |
Датчика температуры охлаждающей жидкости | 500 | 600 |
Датчика коленвала | 600 | 600 |
Масляного насоса | от 2500 | от 2500 |
Подушки двигателя | от 500-2000 | от 500-2000 |
Переднего сальника коленчатого вала | 600 | 600 |
Патрубка | 500 | 500 |
Клапанов управления турбиной | 2800 | 2800 |
Расширительного бачка | 600 | 1500 |
СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Легковые |
Внедорожники, микроавтобусы |
Замена свечей накала | 3500 | 3500 |
Замена свечей накала зад. Привод | от 3500 | 6800 |
РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Легковые |
Внедорожники, микроавтобусы |
Сцепления | 5000 | 8000 |
Сцепления с подрамником | 6000 | - |
Маховика | 500 | 700 |
Троса сцепления | 1500 | 1800 |
РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЯ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Легковые |
Внедорожники, микроавтобусы |
Гофры | 1400 | 1400 |
Лямбда-зонда | от 500 | от 500 |
Выпускного коллектора / прокладки коллектора | от 2500 | от 3000 |
Приемной трубы / прокладки приемной трубы | от 1000 | от 1200 |
Крепежных / соединительных элементов | 500 | 500 |
Средней части глушителя | 600 | 600 |
Задней части глушителя | 600 | 600 |
Сварочные работы (ремонт трещин) | от 500 | от 500 |
ШИНОМОНТАЖ АВТОКОЛЕС |
||
Полный шиномотаж с установкой R13 | 1120 | |
Полный шиномотаж с установкой R14 | 1200 | |
Полный шиномотаж с установкой R15 | 1520 | |
Полный шиномотаж с установкой R15 низкий проф. | 1720 | |
Полный шиномотаж с установкой R16 | 1680 | |
Полный шиномотаж с установкой R16 низкий проф. | 1880 | |
Полный шиномотаж с установкой R17 | 1800 | |
Полный шиномотаж с установкой R17 низкий проф. | 1800 | |
Полный шиномотаж с установкой R18 | 2100 | |
Полный шиномотаж с установкой R18низкий проф. | 2300 | |
Полный шиномотаж с установкой R19 | 2400 | |
Полный шиномотаж с установкой R19низкий проф. | 2600 | |
Полный шиномотаж с установкой джип | 3000 | |
Полный шиномотаж с установкой ранфлет | 5000 | |
Полный шиномотаж с установкой микроавтобус нива минивэн | 3000 |