Т.О. и ремонт микроавтобусов
Ответственное отношение к транспортному средству позволяет гарантировать безопасность пассажиров и водителя. Диагностика микроавтобусов и плановое техническое обслуживание - необходимое условие для безупречного функционирования транспортного средства.
Обращение к специалистам позволит своевременно выявить износ и поломки агрегатных узлов и систем, а затем произвести их сервисное обслуживание или ремонт.
Наши мастера являются специалистами с большим опытом, которые успешно производят комплексное сервисное обслуживание транспортных средств от производителей Ford, Fiat, Mercedes, Renault, Peugeot, Iveco.
Обслуживание микроавтобусов
Комплексное обслуживание, производимое в нашем автосервисе включает в себя произведение диагностики и дальнейшие мероприятия по рекомендациям мастеров.
При выявлении неполадок необходимо произвести сервисные мероприятия, которые позволят предотвратить дальнейший дорогостоящий ремонт.
Ремонт микроавтобусов в СПб осуществляется в нашем автосервисе с использованием проверенных технологий. В распоряжении КСАвтоСервиса находится современное оборудование и необходимые инструменты, позволяющие качественно оказывать услуги по обслуживанию транспортных средств.
Коммерческий автотранспорт, в том числе и микроавтобусы, используются более активно, чем легковые автомобили. В связи с этим наиболее часто встречаются поломки ключевых агрегатов и кузова. Ремонта требуют двигатели и тормозные системы. В отношении кузова производится восстановление кузова и его второстепенных частей, а также рамы и водительской кабины.
Запчасти для микроавтобусов представлены в каталоге автосервиса. При обращении в КСАвтоСервис их не придется искать, поскольку ассортимент деталей включает в себя оригиналы и их качественные аналоги по доступной цене.
Автосервис для микроавтобусов в Адмиралтейском районе будет рад помочь всем владельцам микроавтобусов. КСАвтоСервис гарантирует качество производимых работ и доступную стоимость услуг.
ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Внедорожники, микроавтобусы |
|
Масла в ДВС (двигателе внутреннего сгорания) с фильтром, без снятия защиты | 500 | |
Фильтра воздушного | 300 | |
Фильтра салона | 600 | |
Фильтра топливного со снятием корпуса | 950 | |
Фильтра топливного (подвесного) | 650 | |
Охлаждающей жидкости | 800 | |
Масла в МКПП * | 500 | |
Масла в мосту * | 500 | |
Передних тормозных колодок | 750 | |
Задних дисковых тормозных колодок с электроприводом ручника | 1050 | |
Задних дисковых тормозных колодок | 950 | |
Задних барабанных тормозных колодок | 1800 | |
Переднего тормозного диска | 800 | |
Переднего тормозного диска со снятием ступицы | 1400 | |
Задних тормозных дисков | 1000 | |
Ремня ГРМ (с роликами) 8 кл | ||
Ремня ГРМ (с роликами) 16 кл | ||
Ремня ГРМ (с роликами) 16 кл дизель | 11000 | |
Цепь ГРМ | 11000-15000 | |
Свечей | 1200 | |
Контрольный осмотр подвески | 500 | |
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Внедорожники, микроавтобусы |
|
Амортизатора переднего | 1600 | |
Амортизатора заднего | 1100 | |
Амортизатора заднего с разборкой салона | 1600 | |
Пружины задней | 1000 | |
Пружины передней многорычажка | ||
Рычага переднего верх. Или ниж. Многорычажная | ||
Рычага переднего макферсон | ||
Рычага переднего ниж. Классика | 1800 | |
Рычага переднего верхнего классика | 1200 | |
Рычага заднего подпружинного | 1200 | |
Рычага заднего продольного | ||
Рычага заднего ( косточка) | ||
Сайлентблока рычага снятого с а/м | 450 | |
Сайлентблоков задней балки сторона | ||
Сайлентблока заднего кулака | 850 | |
Сайлентблоков подрамника на снятом подрамнике | 450 | |
Заднего сайленблока переднего рычага VW, AUDI | ||
Шаровой опоры верх. На болтах | 650 | |
Шаровой опоры ниж. На болтах | 650 | |
Шаровой опоры ниж. Запресованной при снятом кулаке или рычаге | 450 | |
Шаровой опоры без снятия кулака | 900 | |
Шаровой опоры на заклепках | ||
Шаровой опоры VW, MB | 1450 | |
Подшипника ступицы зад. | ||
Подшипника ступицы пер. | 2100 | |
Подшипника ступицы зад. VW,MB | 2500 | |
Подшипника ступицы задний, пер. привод | 1050 | |
Подшипника ступицы задний, зад.. привод | 3100 | |
Втулки стабилизатора | 1200 | |
Втулки стабилизатора с приопусканием подрамника | 2400 | |
Стойки стабилизатора | 550 | |
Рулевой рейки | 3400 | |
Рулевой рейки с приопусканием подрамника | 4600 | |
Рулевой тяги | 950 | |
Рулевого наконечника | 650 | |
РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Внедорожники, микроавтобусы |
|
Передних тормозных колодок | 750 | |
Задних дисковых тормозных колодок с электроприводом ручника | 1050 | |
Задних дисковых тормозных колодок | 950 | |
Задних барабанных тормозных колодок | 1900 | |
Колодки ручника (дисковые тормоза) | 1900 | |
Замена передних тормозных дисков со снятием ступицы | 1400 | |
Замена передних тормозных дисков | 800 | |
Замена Задних тормозных дисков | 1050 | |
Тормозного цилиндра при снятых колодках | 1150 | |
Главного тормозного цилиндра | 2100 | |
Тормозного шланга | 650 | |
Тормозного шланга заднего | 1050 | |
Замена тормозной жидкости с пркачкой | 1050 | |
Троса ручного тормоза правый или левый | 1050 | |
Троса ручного тормоза центральный | 1350 | |
Магистральной тормозной трубки | 3600 | |
Тормозной трубки лев. Пер. | 1050 | |
Тормозной трубки прав. Пер. | 1450 | |
Прокачка тормозной системы | 750 | |
Короткой тормозной трубки | 600 | |
Переборка тормозного цилиндра 1 поршень | 1500 | |
Переборка тормозного цилиндра 2 поршня | 1900 | |
Переборка тормозного цилиндра с механизмом ручного тормоза | 1900 | |
Обслуживание тормозной скобы | 500 | |
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Внедорожники, микроавтобусы |
|
Компьютерная диагностика систем управления двигателя | 1400 | |
Опрос регистра неисправностей | 600 | |
Снятие/установка двигателя в сборе | от 15000 | |
ЗАМЕНА: | ||
Ремня ГРМ (с роликами) | от 5500-8000 | |
Ремня ГРМ (с роликами)VAG c установкой в сервисное положение передней панели | от 8300 | |
Цепи ГРМ | от 11000 | |
Радиатора охлаждения | 2500 | |
Радиатора охлаждения Конд.основной.интеркул.маслянный на VW LT Fiat | 7500 | |
Помпы VW с малым приводным ремнем | ||
Помпа с слить залить антифриз со снятием приводного ремня | 3700 | |
Помпа со снятым ремнем ГРМ | 1100 | |
Вентилятора охлаждения | 2500 | |
Корпус термостата | ||
Термостат пр. | ||
Свечей 4 шт | 1200 | |
Свечей 4 шт со снятием коллектора | 2400 | |
Прокладки клапанной крышки | от 1200 | |
Прокладки поддона двигателя | от 1500-4000 | |
Электробензонасоса (со снятием бака) | 5000 | |
Электробензонасоса (без снятия бака) | 2500 | |
Топливной магистрали | 3600 | |
Топливных форсунок | 2200 | |
Топливного фильтра | 650 | |
Воздушного фильтра | 250 | |
Салонного фильтра | 500 | |
Сальника распределительного вала при снятых ремнях или крышке | 450 | |
Датчика температуры охлаждающей жидкости | 600 | |
Датчика коленвала | 600 | |
Масляного насоса | от 2500 | |
Подушки двигателя | от 500-2000 | |
Переднего сальника коленчатого вала | 600 | |
Патрубка | 500 | |
Клапанов управления турбиной | 2800 | |
Расширительного бачка | 1500 | |
СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Внедорожники, микроавтобусы |
|
Замена свечей накала | 3500 | |
Замена свечей накала зад. Привод | 6800 | |
РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Внедорожники, микроавтобусы |
|
Сцепления | 8000 | |
Сцепления с подрамником | - | |
Маховика | 700 | |
Троса сцепления | 1800 | |
РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЯ |
||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Внедорожники, микроавтобусы |
|
Гофры | 1400 | |
Лямбда-зонда | от 500 | |
Выпускного коллектора / прокладки коллектора | от 3000 | |
Приемной трубы / прокладки приемной трубы | от 1200 | |
Крепежных / соединительных элементов | 500 | |
Средней части глушителя | 600 | |
Задней части глушителя | 600 | |
Сварочные работы (ремонт трещин) | от 500 | |
ШИНОМОНТАЖ АВТОКОЛЕС |
||
Полный шиномотаж с установкой R13 | ||
Полный шиномотаж с установкой R14 | ||
Полный шиномотаж с установкой R15 | ||
Полный шиномотаж с установкой R15 низкий проф. | ||
Полный шиномотаж с установкой R16 | ||
Полный шиномотаж с установкой R16 низкий проф. | ||
Полный шиномотаж с установкой R17 | ||
Полный шиномотаж с установкой R17 низкий проф. | ||
Полный шиномотаж с установкой R18 | ||
Полный шиномотаж с установкой R18низкий проф. | ||
Полный шиномотаж с установкой R19 | ||
Полный шиномотаж с установкой R19низкий проф. | ||
Полный шиномотаж с установкой джип | ||
Полный шиномотаж с установкой ранфлет | ||
Полный шиномотаж с установкой микроавтобус нива минивэн |